一氧化碳
- 详细介绍
 
分子量:28.01 g/mol
相对蒸汽密度(空气=1):0.97
相对密度(水=1):0.79
CAS号:630-08-0
    
| 其它性质 | |||||
| 危险鉴定 | 易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物。 | ||||
| 爆炸极限 | 12.5%~74.2% | ||||
| 个体防护 | 确保适当通风,禁止吸烟。 | ||||
    
| 运输信息 | |||||
| 运输专业名称 | 压缩一氧化碳 | ||||
| 联合国危险货物编号 | 1016 | ||||
| 联合国危险分类 | 第2.3类,第2.1类 | ||||
    
| 产品规格 | |||||
| 纯度 | 包装方式 | 钢瓶及连接件 | 水容积 | 
                充装压力 (MPa)  | 
            
                气瓶工作压力 (MPa)  | 
        
| 一氧化碳99.5% | 铝合金无缝气瓶 | W21.8”-14 左旋 | 40L | ≥13 | 15 | 
| 一氧化碳99.5% | 铝合金无缝气瓶 | W21.8”-14 右旋 | 8L | 3 | 15 | 
    
