混合气体
- 详细介绍
 
混合气gas mixture,指含有两种或两种以上有效组份,或虽属非有效组份但其含量超过规定限量的气体。由几种气体组成的混合物,是工程上常用的工质。混合气体通常被当作理想气体研究。我公司主要产品有氢氮混合气、氢氩混合气、二氧化碳氩混合气。
1.引用标准
《气瓶安全监察规程》
《压力容器安全监察规程》
《危险货物运输规则》
GB 190 危险货物包装标志
GB7144 气瓶颜色标记
GB 5099 钢质无缝气瓶
GB 14194-2006 永久气体气瓶充装规定
GB/T 5274-1985 气体分析校准用混合气体的制备称量法
GB/T 14070-1993 气体分析校准用混合气体的制备压力法
GB/T 10628-1989 气体分析校准混合气体组成的测定比较法
GB/T 3723-1999 工业用化学产品采样安全通则
GB/T 6681-2003 气体化工产品采样通则
GB/T 6285-2003 气体中微量氧的测定 电化学法
GB/T 5832.2 气体中微量水分的测定 露点法
2.技术要求
自行配制的混合气体主要有以下几大类:
混合气体名称  | 组分气  | 组分气溶度范围  | 底气  | 
二氧化碳-氩混合气体  | 二氧化碳(体积分数)/10-2  | ≤50  | 氩  | 
氢-氩混合气体  | 氢(体积分数)/10-2  | ≤50  | 氩  | 
氮-氩混合气体  | 氮(体积分数)/10-2  | ≤50  | 氩  | 
氧-氩混合气体  | 氧(体积分数)/10-2  | ≤50  | 氩  | 
氦-氩混合气体  | 氦(体积分数)/10-2  | ≤50  | 氩  | 
氢-氮混合气体  | 氢(体积分数)/10-2  | ≤50  | 氮  | 
氧-氮混合气体  | 氧(体积分数)/10-2  | ≤50  | 氮  | 
……  | ……  | ……  | ……  | 
自行配制的混合气的质量符合下表的要求
项 目  | 指标(配制允差)/10-2  | |
组分浓度范围(体积分数)/10-2  | 0<yi≤1  | ≤±20  | 
1<yi≤10  | ≤±15  | |
10<yi≤50  | ≤±10  | |
配制压力  | 根据客户需要,在合同中确定  | |
氧含量(体积分数)/10-6  | ≤10  | |
水分含量(体积分数)/10-6  | ≤15  | |
注:1、yi混合气中的各组分溶度;2、氧含量只对组分中不含氧组分时适用  | ||
混合气(Q/320507 LAS02-2010)  | ||
项目名称  | 组分浓度  | 指标  | 
配制误差  | <1%  | ≤±20%  | 
<10%  | ≤±15%  | |
10~50%  | ≤±10%  | |
配制压力  | 根据客户需要,在合同中确定  | |
氧含量  | ≤10ppm  | |
水分含量  | ≤15ppm  | |

本文网址:http://cxsanjiang.com/product/852.html
关键词:
下一篇:高纯氩
